Região Sudeste: 30 concursos em andamento com 2.719 vagas
Todos os editais em andamento na região Sudeste, estado por estado, com vagas, salário e prazo de inscrição.
São 30 concursos em andamento, 13 com inscrição aberta hoje, somando 2.719 vagas. O maior salário informado é de R$ 18.000,00, no CREMERJ - Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. O próximo prazo a vencer é o do Prefeitura de Piracicaba - SP, em 03/11/2026.
Editais da região Sudeste
| Concurso | Vagas | Salário até | Inscrições | Prova | Resumo |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura de Piracicaba - SP | 120 | R$ 4.090,34 | Inscrições até 03/11/2026 | 29/11/2026 | Ler |
| Câmara de Boituva - SP | 1 | R$ 8.595,15 | Inscrições até 09/11/2026 | 06/12/2026 | Ler |
| CRECI-ES | 24 | R$ 8.250,00 | Inscrições até 10/11/2026 | 17/01/2027 | Ler |
| Prefeitura de Louveira - SP | 8 | R$ 8.738,00 | Inscrições até 16/11/2026 | 17/01/2027 | Ler |
| Banestes | - | R$ 5.618,71 | Inscrições até 17/11/2026 | - | Ler |
| Prefeitura de Contagem - MG | 272 | R$ 13.305,57 | Inscrições até 17/11/2026 | 24/01/2027 | Ler |
| Prefeitura de São Gonçalo - RJ | 100 | R$ 3.172,96 | Inscrições até 18/11/2026 | 24/01/2027 | Ler |
| Prefeitura de Suzano - SP | 66 | R$ 7.983,47 | Inscrições até 25/11/2026 | 13/12/2026 | Ler |
| Prefeitura de Leme - SP | 1 | R$ 4.076,80 | Inscrições até 30/11/2026 | 20/12/2026 | Ler |
| SETEC | 40 | R$ 11.427,98 | Inscrições até 04/12/2026 | 17/01/2027 | Ler |
| Prefeitura de Birigui - SP | 10 | R$ 6.486,36 | Inscrições até 10/12/2026 | 14/02/2027 | Ler |
| TJ SP | 132 | R$ 9.856,95 | Inscrições até 10/12/2026 | 14/03/2027 | Ler |
| Prefeitura de Paraguaçu - MG | 5 | R$ 8.644,00 | Inscrições até 19/01/2027 | 28/02/2027 | Ler |
| PM MG | 90 | R$ 12.170,61 | Abre em 10/11/2026 | 10/01/2027 | Ler |
| Hospital Municipal Dr. Gil Alves - Bocaiúva - MG | 183 | R$ 7.950,00 | Abre em 27/11/2026 | 31/01/2027 | Ler |
| Prefeitura de Santa Luzia - MG | 454 | R$ 8.628,87 | Abre em 17/12/2026 | 14/03/2027 | Ler |
| Prefeitura de Guapimirim-RJ | 125 | R$ 2.983,47 | Inscrições encerradas | 18/11/2026 | Ler |
| Prefeitura de Queimados - RJ | 463 | R$ 11.567,11 | Inscrições encerradas | 20/11/2026 | Ler |
| Prefeitura de São Carlos - SP | 13 | R$ 9.833,00 | Inscrições encerradas | 22/11/2026 | Ler |
| Prefeitura de Valença-RJ | 100 | R$ 4.468,62 | Inscrições encerradas | 22/11/2026 | Ler |
| Prefeitura de São Sebastião - SP | - | R$ 6.106,94 | Inscrições encerradas | 22/11/2026 | Ler |
| EMATER-MG | 7 | R$ 7.321,75 | Inscrições encerradas | 29/11/2026 | Ler |
| Prefeitura de Limeira - SP | 248 | R$ 12.873,46 | Inscrições encerradas | 29/11/2026 | Ler |
| Prefeitura de Tatuí - SP | 107 | R$ 2.193,73 | Inscrições encerradas | 29/11/2026 | Ler |
| Seplag RJ | 60 | R$ 14.387,75 | Inscrições encerradas | 29/11/2026 | Ler |
| Prefeitura de Matão - SP | 10 | R$ 17.433,24 | Inscrições encerradas | 06/12/2026 | Ler |
| CREMERJ - Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro | 26 | R$ 18.000,00 | Inscrições encerradas | 13/12/2026 | Ler |
| IPSM-SP 2026 | 11 | R$ 5.185,46 | Inscrições encerradas | 13/12/2026 | Ler |
| Prefeitura de Santa Maria de Jetibá ES | 30 | R$ 3.763,26 | Inscrições encerradas | 13/12/2026 | Ler |
| Prefeitura de Cubatão - SP | 13 | R$ 5.565,00 | Inscrições encerradas | 20/12/2026 | Ler |
Por onde começar
Abra o concurso que combina com a sua escolaridade, confira os cargos e a taxa, e faça a inscrição antes do prazo. Em seguida, escolha a apostila do seu cargo ou treine com os mapas e cadernos de questões.
Lista montada com os dados do catálogo de concursos do Centralizze, atualizado várias vezes ao dia. Antes de se inscrever, confirme prazos e regras no edital oficial de cada órgão.
Fonte: Centralizze





